Chapter #27 Calendar
| |||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||
| 1Claims Processing 9:00 am – 2:00 pmClaims ProcessingTime: 9:00 am – 2:00 pm | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8Claims Processing 9:00 am – 2:00 pmClaims ProcessingTime: 9:00 am – 2:00 pm | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15Claims Processing 9:00 am – 2:00 pmClaims ProcessingTime: 9:00 am – 2:00 pm | 16Chapter Meeting 6:00 pm – 8:00 pmChapter MeetingTime: 6:00 pm – 8:00 pm | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22Claims Processing 9:00 am – 2:00 pmClaims ProcessingTime: 9:00 am – 2:00 pm | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29Claims Processing 9:00 am – 2:00 pmClaims ProcessingTime: 9:00 am – 2:00 pm | 30 | 31 | |||||















